Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 8 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 30 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 12 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 4 | 100 | vnt. | 2016-05-25 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 140 | 1000 | vnt. | 2016-05-25 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-05-25 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 18 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 28 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 4 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 16 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 22 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 380 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 34 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-06-07 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 6 | 1000 | vnt. | 2016-06-07 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-07 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 25 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 230 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 15 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 13 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 21 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 77 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 55 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 190 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 6 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 7 | 100 | vnt. | 2016-06-21 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 15 | 1000 | vnt. | 2016-06-21 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-06-21 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 9 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 84 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 27 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 350 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 9 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 53 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 9 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 72 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 22 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 5 | 100 | vnt. | 2016-07-05 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 41 | 1000 | vnt. | 2016-07-05 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-05 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 4 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 18 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 6 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 12 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 4 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 34 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 26 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 4 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 4 | 100 | vnt. | 2016-07-19 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 6 | 1000 | vnt. | 2016-07-19 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-07-19 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 99 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 850 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 160 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 85 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 49 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 130 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 68 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 380 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 28 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 70 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 120 | 100 | vnt. | 2016-08-02 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 0 | 1000 | vnt. | 2016-08-02 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-02 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 8 | 100 | vnt. | 2016-08-08 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 12 | 1000 | vnt. | 2016-08-08 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-08 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 61 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 18 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 49 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 170 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 14 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 9 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 74 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 160 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 7 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2016-08-16 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 12 | 1000 | vnt. | 2016-08-16 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2016-08-16 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 5 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 71 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 30 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 17 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 49 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 19 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 23 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 29 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 24 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 390 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 41 | 100 | vnt. | 2016-08-30 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 15 | 1000 | vnt. | 2016-08-30 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 17 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 16 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 35 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 96 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 290 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 97 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 310 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 52 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2017-05-26 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 230 | 1000 | vnt. | 2017-05-26 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-05-26 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 27 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 63 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-06-13 | Bridvaišio ežeras (maudykla) > 450223,6162299 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 51 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 18 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-06-13 | Gauštvinio ežeras (maudykla) > 449456,6169253 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 21 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 41 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-06-13 | Giliaus ežeras > 449400,6163756 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 8 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 60 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-06-13 | Kražantės užtvanka > 433472,6166353 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 0 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 11 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, gumaplastikas, guma | 0 | Neturi būti | vnt. | 2017-06-13 | Užvenčio tvenkinys (Girnikų k.) > 414686,6184667 |
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) | 5 | 100 | vnt. | 2017-06-13 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) | 8 | 1000 | vnt. | 2017-06-13 | Šaukėnų tvenkinys > 430286,6187349 |
